アメリカ横断旅行 | |
********************************* 道中日記、写真はブログで見てくださいね。(各日付をクリック) |
|
![]() |
|
Schedule ************************ |
|
Dec. 24 (Wed.) | 09:00 AM ジョージア州アトランタ郊外、南に30マイルほどの町を出発 アラバマ、ミシシッピ州を抜け、ルイジアナ州レイクチャールズまで 走行距離 約627マイル(約1000km) 所要時間 約10時間(給油&休憩 2回約40分) ガソリン代:アラバマ @$1.659/gal (15gal給油) ルイジアナ @$1.499/gal (13:2gal給油) ******************************************************************************** |
Dec. 25 (Thu.) | 09:15 AM レイクチャールズを出発し、テキサス州ヒューストンを通りサンアントニオへ I10をひたすら西へ。 走行距離 約344マイル(約550km) 所要時間 約5時間(給油&休憩 1回約20分) ガソリン代: テキサス @$1.439/gal (17.3gal給油) ******************************************************************************** |
Dec. 26 (Fri.) | 移動なし。 サンアントニオ滞在 (終日観光&ショッピング) ******************************************************************************** |
Dec. 27 (Sat.) | 09:00 AM ホテル出発。 I10をひたすら西へ 本日の目的地はエルパソ 荒涼とした景色が続きます。エルパソは時差が1時間あるので、現地時間で4:20pmに到着 走行距離 約547マイル (約880km) 所要時間 約8時間20分 (給油&休憩 3回約50分) ガソリン代: テキサス @$1.469/gal (18.55gal給油)、 @$1.629/gal (15.11gal給油) @$1.929/gal (14.14gal給油) 同じテキサスでもこれだけ違います。 ********************************************************************************* |
Dec. 28 (Sun.) | 09:00 AM ホテル出発。 今日もひたすらI10を走ります。 ニューメキシコ州を抜け、アリゾナ州フェニックス郊外のスコッツデールに到着 走行距離 約445マイル (約716km) 所要時間 約7時間 (給油 1回 休憩 2回 約20分) ガソリン代: ニューハンプシャー @$1.699/gal (14.736gal給油) ********************************************************************************* |
Dec. 29 (Mon.) | 移動なし。 スコッツデールにてゴルフ@Troon North Golf Club ********************************************************************************* |
Dec. 30 (Tue.) | 07:30AM ホテル出発 フェニックス郊外にてゴルフ@Ocotillo Golf Resort 01:50PM ゴルフ場を出発し、カリフォルニア州デザート・ホット・スプリングスへ 走行距離(ゴルフ場から) 約297マイル (約476km) 所要時間 約4時間40分(給油 1回) ガソリン代: アリゾナ @$1.759/gal (10.84gal給油) ********************************************************************************* |
Dec. 31 (Wed.) | 朝からホテルのアウトドアーホットスプリングスプールにてリラックス〜 11:00 AM ホテル出発 最終目的地であるサンディエゴを目指します。 途中、ショッピングなどに立ち寄りながら、のんびりの移動。 5:22 PM とうとうゴールのサンディエゴへ到着しました!!!!!!! 今日は大みそか。 サンディエゴベイの花火が見られるかな〜 皆さま良いお年を! 走行距離 約153マイル (約245km) 所要時間 6時間22分 (ショッピング 約3時間) ********************************************************************************* |
Jan. 01 (Thu.) | 2009年の始まりです。 ニューイヤーの花火も無事見物することができ、今日はサンディエゴ周辺をのんびり 散策しながら過ごしました。 走行距離 約67マイル (約107km) ガソリン代: カリフォルニア @$1.779/gal (15.362gal給油) ********************************************************************************* |
Jan. 02 (Fri.) | いよいよ最終日です。 12月24日にアトランタを出発して、約2500マイルの車での旅も無事に終え、 あとは飛行機でひとっ飛び。 夜のフライトなので、到着は3日の早朝になります。 それまで、もうちょっとサンディエゴを堪能しましょうか ********************************************************************************* |
Jan. 03 (Sat.) | 05:40 AM デルタ航空は定刻通りアトランタ空港へ到着 荷物も順調に届き、07:15 AM 自宅へ到着。 アトランタ→サンディエゴ 車で2692マイル(約4307km)の旅のゴールです。 |
![]() |